






| 型號 | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| 最大開槽寬度 (毫米) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大開槽長度 (毫米) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| 最大開槽高度 (不鏽鋼板平整度小於3mm) (毫米) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最小開槽厚度 (毫米) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V 型槽與邊緣之間的最小距離 (毫米) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大切削速度 米/分鐘 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 返回速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刀架左右移動解析度 (毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (毫米) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移動解析度 (毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (毫米) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服馬達功率 (千瓦) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 液壓系統工作壓力 (兆帕) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 機器尺寸 (長*寬*高) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













